Rozpis utkaní na MS 2016: Kdy a s kým hrají Češi?
Českou reprezentaci v skupine A doplní Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Lotyšsko, Norsko, Dánsko a Kazachstán. Zápasy se odehrají v Moskvě.
Nr | Group | Date | Time | Phase | Venue | Game |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 6 May, Fri | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SWE vsLAT |
3 | A | 6 May, Fri | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | CZE vs RUS |
5 | A | 7 May, Sat | 12:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SUI vs KAZ |
7 | A | 7 May, Sat | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | NOR vs DEN |
9 | A | 7 May, Sat | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | LAT vs CZE |
11 | A | 8 May, Sun | 12:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | KAZ vs RUS |
13 | A | 8 May, Sun | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | NOR vs SUI |
15 | A | 8 May, Sun | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SWE vs DEN |
17 | A | 9 May, Mon | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | LAT vsRUS |
19 | A | 9 May, Mon | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SE vsCZE |
21 | A | 10 May, Tue | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SUI vsDEN |
23 | A | 10 May, Tue | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | KAZ vsNOR |
25 | A | 11 May, Wed | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SUI vsLAT |
27 | A | 11 May, Wed | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SWE vsKAZ |
29 | A | 12 May, Thu | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | CZE vsNOR |
31 | A | 12 May, Thu | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | RUS vsDEN |
33 | A | 13 May, Fri | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | CZE vsKAZ |
35 | A | 13 May, Fri | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | DEN vs LAT |
37 | A | 14 May, Sat | 12:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | NOR vsSWE |
39 | A | 14 May, Sat | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | RUS vsSUI |
41 | A | 14 May, Sat | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | KAZ vsLAT |
43 | A | 15 May, Sun | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | DEN vs CZE |
45 | A | 15 May, Sun | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SUI vsSWE |
47 | A | 16 May, Mon | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | RUS vsNOR |
49 | A | 16 May, Mon | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | DEN vsKAZ |
51 | A | 17 May, Tue | 12:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | CZE vsSUI |
53 | A | 17 May, Tue | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | LAT vsNOR |
55 | A | 17 May, Tue | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | RUS vsSWE |
Autor: Hokejžurnál.cz
Foto: iihf.com