![]() |
Bartečko nastupuje s tradičným číslom "23" |
Nováčik spod Tatier sa v Kontinentálnej lige zatiaľ len udomácňuje. Niet sa čomu čudovať, veď tréner Radim Rulík vedie z lavičky úplne nové mužstvo v ktorom sa hráči stále ešte len spoznávajú. Aj pre fanúšikov a divákov pri televíznych obrazovkách je niekedy ťažké, spoznať hráča len podľa čísla na drese. My vám ponúkame malú pomôcku. V tabuľke sú zoradené mená hokejistov HC Lev aj s číslami s ktorými v tejto sezóne budú nastupovať.
Na súpiske HC Lev je dvanásť českých hráčov. Desať hokejistov je zo Slovenska. Česko-Slovenské mužstvo dopĺňajú štyria Švédi, jeden Američan, Kanaďan a Rus. Trénerská trojica je rovnako pestrá. Hlavným koučom je Čech Radim Rulík. Asistentmi sú Slovák Róbert Pukalovič a Rus Vladimír Kapulovskij.
# | štát | meno | vek | výška | váha | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Tomáš Duba | 30 | 183 cm | 80 kg | L | |||
50 | B | Ján Laco | 29 | 181 cm | 83 kg | L | |||
7 | O | Alexander Hellström | 24 | 190 cm | 95 kg | L | |||
9 | O | Jiří Hunkes | 27 | 183 cm | 85 kg | P | |||
88 | O | Bohumil Jank | 19 | 189 cm | 87 kg | L | |||
22 | O | Tomáš Klouček | 31 | 191 cm | 96 kg | L | |||
25 | O | Grant Lewis | 26 | 191 cm | 88 kg | P | |||
24 | O | Branislav Mezei | 31 | 197 cm | 112 kg | L | |||
56 | O | Vladimír Mihálik | 24 | 203 cm | 109 kg | L | |||
29 | O | Karel Pilař | 33 | 185 cm | 92 kg | P | |||
5 | O | Jonathan Sigalet | 25 | 185 cm | 90 kg | L | |||
77 | O | Martin Štrbák | 36 | 191 cm | 96 kg | L | |||
32 | U | Rafael Achmetov | 22 | 186 cm | 77 kg | L | |||
72 | U | Stanislav Balán | 25 | 186 cm | 80 kg | L | |||
23 | U | Luboš Bartečko | 35 | 183 cm | 86 kg | L | |||
26 | U | Dan DaSilva | 26 | 185 cm | 85 kg | P | |||
12 | U | Karl Fabricius | 28 | 185 cm | 90 kg | L | |||
87 | U | André Hult | 23 | 180 cm | 83 kg | L | |||
21 | U | Rudolf Huna | 31 | 178 cm | 81 kg | L | |||
14 | U | Martin Chabada | 34 | 185 cm | 85 kg | P | |||
27 | U | Jaroslav Kristek | 31 | 183 cm | 83 kg | L | |||
51 | U | Emil Lundberg | 29 | 178 cm | 86 kg | L | |||
33 | U | Juraj Mikúš | 24 | 185 cm | 84 kg | P | |||
17 | U | Ladislav Nagy | 32 | 180 cm | 87 kg | L | |||
13 | U | Václav Nedorost | 29 | 183 cm | 78 kg | L | |||
71 | U | Tomáš Netík | 29 | 177 cm | 77 kg | L | |||
10 | U | Štěpán Novotný | 21 | 187 cm | 86 kg | P | |||
16 | U | Peter Ölvecký | 25 | 188 cm | 88 kg | L | |||
64 | U | Jiří Sekáč | 19 | 183 cm | 79 kg | L | |||
11 | U | Rastislav Špirko | 27 | 175 cm | 79 kg | L |
Zdroj:hclev.eu
Foto: hclev.eu