Rozpis utkaní na MS 2016: Kdy a s kým hrají Češi?
Českou reprezentaci v skupine A doplní Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Lotyšsko, Norsko, Dánsko a Kazachstán. Zápasy se odehrají v Moskvě.
Nr | Group | Date | Time | Phase | Venue | Game |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 6 May, Fri | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SWE ![]() ![]() |
3 | A | 6 May, Fri | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | CZE ![]() ![]() |
5 | A | 7 May, Sat | 12:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SUI ![]() ![]() |
7 | A | 7 May, Sat | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | NOR ![]() ![]() |
9 | A | 7 May, Sat | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | LAT ![]() ![]() |
11 | A | 8 May, Sun | 12:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | KAZ ![]() ![]() |
13 | A | 8 May, Sun | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | NOR ![]() ![]() |
15 | A | 8 May, Sun | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SWE ![]() ![]() |
17 | A | 9 May, Mon | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | LAT ![]() ![]() |
19 | A | 9 May, Mon | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SE ![]() ![]() |
21 | A | 10 May, Tue | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SUI ![]() ![]() |
23 | A | 10 May, Tue | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | KAZ ![]() ![]() |
25 | A | 11 May, Wed | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SUI ![]() ![]() |
27 | A | 11 May, Wed | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SWE ![]() ![]() |
29 | A | 12 May, Thu | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | CZE ![]() ![]() |
31 | A | 12 May, Thu | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | RUS ![]() ![]() |
33 | A | 13 May, Fri | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | CZE ![]() ![]() |
35 | A | 13 May, Fri | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | DEN ![]() ![]() |
37 | A | 14 May, Sat | 12:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | NOR ![]() ![]() |
39 | A | 14 May, Sat | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | RUS ![]() ![]() |
41 | A | 14 May, Sat | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | KAZ ![]() ![]() |
43 | A | 15 May, Sun | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | DEN ![]() ![]() |
45 | A | 15 May, Sun | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | SUI ![]() ![]() |
47 | A | 16 May, Mon | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | RUS ![]() ![]() |
49 | A | 16 May, Mon | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | DEN ![]() ![]() |
51 | A | 17 May, Tue | 12:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | CZE ![]() ![]() |
53 | A | 17 May, Tue | 16:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | LAT ![]() ![]() |
55 | A | 17 May, Tue | 20:15 GMT+3 | PRE | Ice Palace | RUS ![]() ![]() |
Autor: Hokejžurnál.cz
Foto: iihf.com